八丈町と八丈島観光協会では、引き続き東京海洋大学大学院鯨類学研究室(加藤秀弘名誉教授、村瀬弘人准教授、中村玄助教)と共同で八丈島のザトウクジラの生態調査を行います。
調査内容(令和4年11月~令和5年4月予定) ①八丈島周辺における冬季分布に関する情報の収集(八丈島のザトウ回遊状態の季節的変動) ②個体識別を行うための自然標識写真の収集(八丈島ザトウの起源を知るため沖縄、小笠原との関係) ③鳴音の録音(八丈島ザトウの生態特性) ※個体識別写真等基礎的データ収集のため、調査船がザトウクジラと近距離になる場合があります。 |
八丈町の新たな観光資源の可能性とザトウクジラの新たな学術的な知見に期待が寄せられています。
海上調査速報(令和5年4月17日午前8時現在)
調査日 | 発見 | 個体識別 写真 | 鳴音(ソング) 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和5年4月13日(木) | 2群5頭 | 4個体 | 水中マイク投入なし | |
令和5年4月11日(火) | 1群2頭 | 1個体 | 水中マイク投入 ソングなし | |
令和5年4月10日(月) | 4群6頭 | 5個体 | 水中マイク投入なし | |
令和5年3月22日(水) | 1群1頭 | 1個体 | 水中マイク投入 ソングなし | |
令和5年3月21日(火) | 15群20頭 | 7個体 | 水中マイク投入 ソングあり | |
令和5年3月20日(月) | 6群7頭 | 2個体 | 水中マイク投入なし | |
令和5年3月9日(木) | 12群17頭 | 11個体 | 水中マイク投入 ソングあり | |
令和5年3月8日(水) | 18群27頭 | 11個体 | 水中マイク投入なし | |
令和5年3月7日(火) | 14群20頭 | なし | 水中マイク投入 ソングあり | |
令和5年3月6日(月) | 9群15頭 | 3個体 | 水中マイク投入 ソングなし | |
令和5年2月22日(水) | 15群23頭 | なし | 水中マイク投入 ソングあり | |
令和5年2月21日(火) | 15群23頭 | 8個体 | 水中マイク投入 ソングなし | |
令和5年2月9日(木) | 12群20頭 | 5個体 | 水中マイク投入 ソングあり | |
令和5年2月8日(水) | 25群34頭 | 5個体 | 水中マイク投入なし | |
令和5年2月7日(火) | 13群24頭 | 9個体 | 水中マイク投入 ソングあり | |
令和5年2月6日(月) | 17群31頭 | 8個体 | 水中マイク投入なし | |
令和5年1月27日(金) | 23群49頭 | 12個体 | 水中マイク投入なし | |
令和5年1月26日(木) | 10群20頭 | 5個体 | 水中マイク投入なし | |
令和5年1月23日(月) | 15群28頭 | 5個体 | 水中マイク投入 ソングなし | |
令和5年1月13日(金) | 7群11頭 | 8個体 | 水中マイク投入 ソングあり | ソング録音 |
令和5年1月12日(木) | 15群25頭 | なし | 水中マイク投入 ソングなし | |
令和5年1月11日(水) | 17群29頭 | 12個体 | 水中マイク投入なし | |
令和5年1月9日(月) | 6群7頭 | なし | 水中マイク投入 ソングあり | |
令和4年12月21日(水) | 5群7頭 | 3個体 | 水中マイク投入 ソングなし | |
令和4年12月20日(火) | 2群3頭 | なし | 水中マイク投入なし | |
令和4年12月9日(金) | 2群4頭 | 2個体 | 水中マイク投入なし | |
令和4年12月5日(月) | 4群6頭 | なし | 水中マイク投入なし | |
令和4年12月4日(日) | 1群3頭 | 1個体 | 水中マイク投入 ソングなし | |
令和4年11月25日(金) | なし | なし | 水中マイク投入なし | 途中悪天候により打切り |
令和4年11月22日(火) | なし | なし | 水中マイク投入 ソングなし | |
令和4年11月10日(木) | なし | なし | 水中マイク投入 ソングなし | |
令和4年11月9日(水) | 1群1頭 | なし | 水中マイク投入 ソングなし | |
合計(延べ) | 289群468頭 | 128個体 |
ザトウクジラ調査状況
調査 | 発見(延) | 個体識別写真(延) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
令和3年11月~ 令和4年4月 | 海上調査 | 184群285頭 | 81個体 (実数72個体) | ソング確認3回 スキンサンプル5検体採取 |
令和2年11月~ 令和3年4月 | 海上調査 | 135群235頭 | 103個体 (実数93個体) | ソング確認4回 スキンサンプル12検体採取 子どもの確認2回 |
令和元年11月~ 令和2年3月 | 海上調査 | 344群549頭 | 125個体 (実数112個体) | ソング確認16回(内1回録音) |
平成30年11月~ 平成31年4月 | 海上調査 | 271群417頭 | 182個体 (実数157個体) | ソング確認18回(内1回録音) スキンサンプル2検体採取 子どもの確認(動画あり) |
平成29年11月~ 平成30年4月 | 海上調査 | 231群392頭 | 178個体 (実数 146個体) | ソング確認17回(内2回録音) ・平成29年12月20日録音 スキンサンプル6検体採取 |
平成28年11月~ 平成29年4月 | 海上調査 | 136群205頭 | 71個体 (実数 60個体) | ソング確認8回(内1回録音) スキンサンプル2検体採取 |
陸上調査 | 47群62頭 |
▸ 【特設サイト】八丈島でザトウクジラを見つけよう!
ザトウクジラの行動や動画、写真などを公開中
ザトウクジラのブリーチング
写真は平成29年1月22日午後2時42分に大根付近で撮影されたものです。
ザトウクジラの目撃情報を八丈島観光協会のTwitterで集めています。
【問い合わせ】
総務課庶務係 電話 2-1121