令和8年10月24日任期満了に伴う八丈町議会議員選挙の日程等について、八丈町選挙管理委員会において次のとおり決定しました。
■告示日
令和8年10月13日(火)
■選挙期日(投開票日)
令和8年10月18日(日)
■選挙すべき数
12名
※立候補予定者説明会や投票所、投票時刻などの詳細は、あらためて町広報や町ウェブサイトにてお知らせします。
<啓発標語>
一票を大切に 八丈の明日を築こう
【問い合わせ先】
八丈町選挙管理委員会事務局(八丈町総務課内)
電話 04996-2-1121
令和8年10月24日任期満了に伴う八丈町議会議員選挙の日程等について、八丈町選挙管理委員会において次のとおり決定しました。
■告示日
令和8年10月13日(火)
■選挙期日(投開票日)
令和8年10月18日(日)
■選挙すべき数
12名
※立候補予定者説明会や投票所、投票時刻などの詳細は、あらためて町広報や町ウェブサイトにてお知らせします。
<啓発標語>
一票を大切に 八丈の明日を築こう
【問い合わせ先】
八丈町選挙管理委員会事務局(八丈町総務課内)
電話 04996-2-1121
衆議院議員選挙 小選挙区選出(八丈町開票区) 開票結果
投票者総数 3,598票 投票総数 3,598票(有効投票数 3,506票、無効投票数 92票) 無効投票率(無効投票数/投票総数) 2.56% 不受理票数等 0票 按分切捨票数 0.001票 いずれの候補者にも属しない票数 0票
| 氏 名 | 得票数 |
|---|---|
| 石﨑 とおる | 171 |
| 石田 しんご | 270 |
| あべ 祐美子 | 1,101 |
| 植木 ひろたか | 267.681 |
| 石原 ひろたか | 1,696.318 |
| 計 | 3,506 |
衆議院議員選挙 比例代表選出(八丈町開票区) 開票結果
投票者総数 3,597票 投票総数 3,597票(有効投票数 3,526票、無効投票数 71票) 無効投票率(無効投票数/投票総数) 1.97% 不受理数等 0票 按分切捨票数 0票 いずれの届出政党等にも属しない票数 0票
| 政党名等 | 得票数 |
|---|---|
| れいわ新選組 | 131 |
| 国民民主党 | 240 |
| 日本保守党 | 64 |
| 日本共産党 | 159 |
| 中道改革連合 | 879 |
| 社会民主党 | 47 |
| チームみらい | 225 |
| 自由民主党 | 1,339 |
| 参政党 | 243 |
| 日本維新の会 | 148 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 51 |
| 計 | 3,526 |
| 投票区 | 選挙名 | 選挙当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 (%) | 前回投票率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 三根投票区 | 小選挙区 | 2,781 | 1,736 | 62.42 | 58.72 |
| 比例代表 | 2,781 | 1,735 | 62.39 | 58.72 | |
| 国民審査 | 2,781 | 1,566 | 56.31 | 58.54 | |
| 大賀郷投票区 | 小選挙区 | 1,870 | 1,091 | 58.34 | 56.00 |
| 比例代表 | 1,870 | 1,091 | 58.34 | 56.05 | |
| 国民審査 | 1,870 | 994 | 53.16 | 55.90 | |
| 樫立投票区 | 小選挙区 | 376 | 279 | 74.20 | 73.96 |
| 比例代表 | 376 | 279 | 74.20 | 73.96 | |
| 国民審査 | 376 | 262 | 69.68 | 73.70 | |
| 中之郷投票区 | 小選挙区 | 495 | 337 | 68.08 | 70.06 |
| 比例代表 | 495 | 337 | 68.08 | 70.06 | |
| 国民審査 | 495 | 308 | 62.22 | 69.66 | |
| 末吉投票区 | 小選挙区 | 203 | 155 | 76.35 | 72.73 |
| 比例代表 | 203 | 155 | 76.35 | 72.73 | |
| 国民審査 | 203 | 147 | 72.41 | 72.73 | |
| 計 | 小選挙区 | 5,725 | 3,598 | 62.85 | 60.33 |
| 比例代表 | 5,725 | 3,597 | 62.83 | 60.35 | |
| 国民審査 | 5,725 | 3,277 | 57.24 | 60.16 |
【問い合わせ】 八丈町選挙管理委員会
〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
電話 04996-2-1121
開票結果
投票者総数 3,380票 按分切捨票数 0.001票 いずれの候補者にも属しない票数 0票 投票総数 3,380票(有効投票数 3,228票、 無効投票数 152票) 無効投票率(無効投票数/投票総数) 4.50% 持ち帰り票数 0票 不受理票数 0票
| 届出番号 | 氏 名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 吉良 よし子 | 169 |
| 2 | 山本 ジョージ | 142 |
| 3 | 吉永 アイ | 7 |
| 4 | 土居 けんしん | 2 |
| 5 | 藤川 ひろあき | 1 |
| 6 | 西 みゆか | 46 |
| 7 | 小坂 英二 | 82 |
| 8 | さや 清香 | 261 |
| 9 | みねしま 侑也 | 55 |
| 10 | たけみ 敬三 | 361 |
| 11 | おくむら まさよし | 104.312 |
| 12 | 牛田 まゆ | 174 |
| 13 | 酒井 ともひろ | 3 |
| 14 | 福村 康廣 | 0 |
| 15 | 桑島 康文 | 3 |
| 16 | 渋谷 りく | 3 |
| 17 | 奥村 よしひろ | 229.687 |
| 18 | 吉田 あや | 78 |
| 19 | 鈴木 大地 | 452 |
| 20 | 塩村 あやか | 242 |
| 21 | よしざわ 恵理 | 8 |
| 22 | 市川 たけしま | 2 |
| 23 | 川村 ゆうだい | 535 |
| 24 | おときた 駿 | 110 |
| 25 | 平野 雨龍 | 94 |
| 26 | 山尾 しおり | 31 |
| 27 | ちば ひとし | 13 |
| 28 | 増田 昇 | 1 |
| 29 | つじ 健太郎 | 4 |
| 30 | 早川 幹夫 | 0 |
| 31 | 石丸 幸人 | 13 |
| 32 | 高橋 健司 | 2 |
参議院議員選挙 比例代表選出 開票結果
投票者総数 3,379票 按分切捨票数 0.001票 いずれの党派等にも属しない票数 0票 投票総数 3,378票(有効投票数 3,241票、 無効投票数 137票) 無効投票率(無効投票数/投票総数) 4.06% 持ち帰り票数 1票 不受理票数 0票
| 党派名 | 得票数 |
|---|---|
| 日本共産党 | 155 |
| 日本維新の会 | 132 |
| 無所属連合 | 19 |
| 日本保守党 | 122 |
| 立憲民主党 | 364.669 |
| 参政党 | 316 |
| 国民民主党 | 317.98 |
| チームみらい | 92 |
| 日本誠真会 | 20 |
| 社会民主党 | 74 |
| れいわ新選組 | 231 |
| 日本改革党 | 2 |
| 自由民主党 | 825.35 |
| 再生の道 | 67 |
| 公明党 | 476 |
| NHK党 | 27 |
投票状況・東京都選出
| 投票区 | 選挙当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 三根投票区 | 2,792 | 1,601 | 57.34 | 55.38 |
| 大賀郷投票区 | 1,864 | 1,040 | 55.79 | 54.81 |
| 樫立投票区 | 373 | 271 | 72.65 | 72.61 |
| 中之郷投票区 | 488 | 306 | 62.70 | 67.76 |
| 末吉投票区 | 217 | 162 | 74.65 | 66.67 |
| 計 | 5,734 | 3,380 | 58.95 | 57.89 |
【問い合わせ】 八丈町選挙管理委員会
〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
電話 04996-2-1121
開票結果
投票総数 3,924票(有効投票数 3,874票 無効投票数 50票)
| 氏名(継承略) | 得票数 ※1 |
|---|---|
| 野間口翔 | 2 |
| さわしげみ | 0 |
| 大和行男 | 1 |
| 木宮みつき | 0 |
| 小池ゆりこ | 2,501 |
| うつみさとる | 55 |
| 石丸伸二 | 540.801 |
| 小野寺こうき | 0 |
| しんどう伸夫 | 0 |
| 竹本秀之 | 0 |
| 桜井誠 | 33 |
| ドクター・中松 | 6 |
| 安野たかひろ | 29 |
| 清水国明 | 21 |
| AIメイヤー | 3 |
| 桑原まりこ | 0 |
| ゴトウテルキ | 1 |
| 河合ゆうすけ | 0 |
| 福本繁幸 | 2 |
| 黒川あつひこ | 1 |
| 桑島康文 | 0 |
| 田母神としお | 110 |
| 蓮舫 | 500 |
| ないとうひさお | 0 |
| 内野愛里 | 1 |
| 石丸幸人 | 28.198 |
| 尾関あゆみ | 1 |
| 小松けん | 1 |
| かがたたくじ | 0 |
| 福永かつや | 1 |
| 犬伏宏明 | 0 |
| 武内隆 | 0 |
| 遠藤信一 | 1 |
| 上楽むねゆき | 0 |
| 二宮大造 | 0 |
| 中江ともや | 2 |
| ふなはしゆめと | 0 |
| 山田信一 | 1 |
| 加藤英明 | 0 |
| 草尾あつし | 0 |
| 津村大作 | 0 |
| 横山緑 | 1 |
| 前田太一 | 1 |
| みなみ俊輔 | 0 |
| ふくはらしるび | 1 |
| 木村よしたか | 0 |
| 三輪陽一 | 0 |
| 松尾芳治 | 0 |
| ホカリジン | 2 |
| 小林弘 | 3 |
| 加藤健一郎 | 0 |
| ひまそらあかね | 24 |
| 向後真徳 | 0 |
| うしくぼのぶお | 0 |
| 古田真 | 0 |
| アキノリ将軍未満 | 0 |
| 投票区 | 選挙当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 三根投票区 | 2,832 | 1,898 | 67.02 | 58.59 |
| 大賀郷投票区 | 1,877 | 1,175 | 62.60 | 56.76 |
| 樫立投票区 | 395 | 302 | 76.46 | 75.81 |
| 中之郷投票区 | 506 | 384 | 75.89 | 72.88 |
| 末吉投票区 | 217 | 165 | 76.04 | 68.73 |
| 計 | 5,827 | 3,924 | 67.34 | 60.82 |
東京都全体の投票結果については、東京都選挙管理委員会のサイトをご覧ください。
【問い合わせ】
八丈町選挙管理委員会
〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
電話 04996-2-1121
開票結果
投票総数3,763票(有効投票数3,705票 無効投票数58票)
| 氏 名(敬称略) | 得票数 ※1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 当 | 山下 ともなり |
|
||
| 山下 そう |
|
|||
| 沖山 恵子 |
|
※1 得票数に小数点以下の数字がついているものは、按分(あんぶん)票によるものです。
| 投票区 | 選挙当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%)※2 |
|---|---|---|---|---|
| 三根投票区 | 2,837 | 1,798 | 63.38 | 77.14 |
| 大賀郷投票区 | 1,905 | 1,096 | 57.53 | 72.84 |
| 樫立投票区 | 391 | 300 | 76.73 | 80.25 |
| 中之郷投票区 | 529 | 395 | 74.67 | 84.31 |
| 末吉投票区 | 220 | 174 | 79.09 | 86.01 |
| 計 | 5,882 | 3,763 | 63.97 | 77.06 |
※2 前回および前々回は無投票のため、前々々回(平成23年9月25日執行)の投票率
【問い合わせ】
八丈町選挙管理委員会
〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
電話 04996-2-1121
開票結果
投票総数 4,034票 (有効投票数 4,005票、 無効投票数 29票)
投票状況
| 氏 名 | 得票数 | |
|---|---|---|
| 当 | 浅沼 碧海 | 520 |
| 当 | 真田 幸久 | 460 |
| 当 | 沖山 のぼる | 394.737 |
| 当 | 山下 のりこ | 381 |
| 当 | 山本 ただし | 318 |
| 当 | 奥山 さちこ | 295 |
| 当 | 浅沼 のりはる | 285 |
| 当 | 浅沼 きよたか | 227 |
| 当 | 浅沼 たかあき | 225 |
| 当 | 岩崎 ゆみ | 197 |
| 当 | 山下 たくみ | 169 |
| 当 | 金川 たかゆき | 165 |
| 沖山 けいこ | 140.262 | |
| 浅沼 れつ | 122 | |
| みやざき 陽子 | 106 |
| 投票区 | 選挙当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 三根投票区 | 2,865 | 1,921 | 67.05 | 79.95 |
| 大賀郷投票区 | 1,936 | 1,190 | 61.47 | 73.18 |
| 樫立投票区 | 392 | 299 | 76.28 | 84.02 |
| 中之郷投票区 | 545 | 435 | 79.82 | 82.50 |
| 末吉投票区 | 232 | 189 | 81.47 | 89.22 |
| 計 | 5,970 | 4,034 | 67.57 | 78.67 |
【問い合わせ】 八丈町選挙管理委員会
〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
電話 04996-2-1121