八丈町と八丈島観光協会では、引き続き東京海洋大学大学院鯨類学研究室(加藤秀弘名誉教授、村瀬弘人准教授、中村玄助教)と共同で八丈島のザトウクジラの生態調査を行います。
調査内容(令和元年11月~令和2年4月予定) ①八丈島周辺における冬季分布に関する情報の収集(八丈島のザトウ回遊状態の季節的変動) ②個体識別を行うための自然標識写真の収集(八丈島ザトウの起源を知るため沖縄、小笠原との関係) ③鳴音の録音(八丈島ザトウの生態特性) ※個体識別写真等基礎的データ収集のため、調査船がザトウクジラと近距離になる場合があります。 |
八丈町の新たな観光資源の可能性とザトウクジラの新たな学術的な知見に期待が寄せられています。
海上調査速報(令和3年4月13日午前8時現在)
調査日 | 発見 | 個体識別写真 | 鳴音状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和3年4月12日(月) | 1群1頭 | なし | なし | |
令和3年4月11日(日) | 1群1頭 | なし | なし | |
令和3年4月9日(金) | 6群18頭 | 9個体 | なし | スキンサンプル5検体採取 子クジラ確認 8頭の大規模群確認 |
令和3年4月8日(木) | 4群11頭 | 9個体 | なし | スキンサンプル2検体採取 |
令和3年4月6日(火) | 2群2頭 | 1個体 | なし | |
令和3年3月23日(火) | 5群6頭 | 2個体 | なし | |
令和3年3月22日(月) | 6群11頭 | 4個体 | なし | |
令和3年3月20日(土) | 9群14頭 | 5個体 | なし | |
令和3年3月19日(金) | 7群13頭 | 5個体 | なし | スキンサンプル1検体採取 |
令和3年3月18日(木) | 3群4頭 | 2個体 | なし | スキンサンプル1検体採取 子クジラ確認 |
令和3年3月17日(水) | 3群5頭 | 2個体 | ソング確認 | |
令和3年3月16日(火) | 10群14頭 | 3個体 | なし | |
令和3年3月11日(木) | 10群14頭 | 7個体 | なし | |
令和3年3月10日(水) | 9群15頭 | 8個体 | なし | |
令和3年3月9日(火) | 10群19頭 | 11個体 | なし | |
令和2年12月22日(火) | 16群29頭 | 15個体 | ソング確認 | |
令和2年12月21日(月) | 8群13頭 | 6個体 | なし | |
令和2年12月8日(火) | 8群14頭 | 9個体 | なし | スキンサンプル1検体採取 |
令和2年12月7日(月) | 9群18頭 | 8個体 | なし | |
令和2年12月6日(日) | 3群3頭 | なし | なし | |
令和2年11月26日(木) | 1群1頭 | なし | ソング確認 | |
令和2年11月25日(水) | 4群10頭 | 4個体 | なし | スキンサンプル2検体採取 |
令和2年11月11日(月) | 1群1頭 | なし | ソング確認 | |
令和2年11月8日(日) | 発見なし | なし | なし | |
合計(延べ) | 136群237頭 | 110個体 |
ザトウクジラ調査状況
調査 | 発見(延) | 個体識別写真(延) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
令和元年11月~ 令和2年3月 | 海上調査 | 344群549頭 | 125個体 (実数112個体) | ソング確認16回(内1回録音) |
平成30年11月~ 平成31年4月 | 海上調査 | 271群417頭 | 182個体 (実数157個体) | ソング確認18回(内1回録音) スキンサンプル2検体採取 子どもの確認(動画あり) |
平成29年11月~ 平成30年4月 | 海上調査 | 231群392頭 | 178個体 (実数 146個体) | ソング確認17回(内2回録音) ・平成29年12月20日録音 スキンサンプル6検体採取 |
平成28年11月~ 平成29年4月 | 海上調査 | 136群205頭 | 71個体 (実数 60個体) | ソング確認8回(内1回録音) スキンサンプル2検体採取 |
陸上調査 | 47群62頭 |
▸ 【特設サイト】八丈島でザトウクジラを見つけよう!
ザトウクジラの行動や動画、写真などを公開中
ザトウクジラのブリーチング
写真は平成29年1月22日午後2時42分に大根付近で撮影されたものです。
ザトウクジラの目撃情報を八丈島観光協会のTwitterで集めています。
【問い合わせ】
総務課庶務係 電話 2-1121