日 | 曜日 | 健康増進室 (ホール) | 待合所 | 会議室 | 栄養相談室 (調理室) | 和室 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | |||||
2 | 水 | |||||
3 | 木 | |||||
4 | 金 | 9:30-11:30 TAIQI | ||||
5 | 土 | 8:00-12:00 施設内断水のため使用不可 | 8:00-12:00 施設内断水のため使用不可 | 8:00-12:00 施設内断水のため使用不可 13:30-16:30 社会福祉協議会 | 8:00-12:00 施設内断水のため使用不可 | 8:00-12:00 施設内断水のため使用不可 13:30-16:30 社会福祉協議会 |
6 | 日 | 13:30-16:30 社会福祉協議会 | 13:30-16:30 社会福祉協議会 | |||
7 | 月 | 14:00-15:00 リズムウォーキング | ||||
8 | 火 | 10:00-14:00 八丈島ロべの会 | 10:00-14:00 八丈島ロべの会 | |||
9 | 水 | 15:00-24:00 町 | 15:00-24:00 町 | |||
10 | 木 | 15:00-24:00 町 | 15:00-24:00 町 | |||
11 | 金 | 9:30-11:30 TAIQI | ||||
12 | 土 | 13:30-16:30 社会福祉協議会 | 13:30-16:30 社会福祉協議会 | |||
13 | 日 | 13:30-16:30 社会福祉協議会 | 13:30-16:30 社会福祉協議会 | |||
14 | 月 | 14:00-15:00 リズムウォーキング | ||||
15 | 火 | 15:00-24:00 町 | ||||
16 | 水 | 8:30-12:00 町 | ||||
17 | 木 | 15:45-17:00 町 | 15:45-17:00 町 | 15:45-17:00 町 | 15:45-17:00 町 | 15:45-17:00 町 |
18 | 金 | 9:30-11:30 TAIQI | 8:30-12:30 町 | |||
19 | 土 | 13:30-16:30 社会福祉協議会 | 13:30-16:30 社会福祉協議会 | |||
20 | 日 | 13:30-16:30 社会福祉協議会 | 13:30-16:30 社会福祉協議会 | |||
21 | 月 | 14:00-15:00 リズムウォーキング | 9:00-12:00 社会福協議会 | |||
22 | 火 | 15:00-24:00 町 | 15:00-24:00 町 | |||
23 | 水 | 8:30-12:00 町 | 8:30-12:00 町 | 9:00-15:00 八丈島ロべの会 | 9:00-15:00 八丈島ロべの会 | |
24 | 木 | 13:00-19:00 町 | 13:00-19:00 町 | |||
25 | 金 | 9:30-11:30 TAIQI | 8:30-16:30 町 | 8:30-16:30 町 | ||
26 | 土 | 13:30-16:30 社会福祉協 議会 | 13:30-16:30 社会福祉協 議会 | |||
27 | 日 | 13:30-16:30 社会福祉協 議会 | 13:30-16:30 社会福祉協 議会 | |||
28 | 月 | |||||
29 | 火 | |||||
30 | 水 |
【問い合わせ】
福祉健康課保健係 電話 2-5570