令和3年10月31日執行
衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査 八丈町での投票・開票結果
衆議院議員選挙 小選挙区(八丈町投票区) 開票結果
投票総数 3,753票 (有効投票数 3,631票、 無効投票数 122票)
氏 名 | 得票数 |
---|---|
香西かつ介 | 244 |
まつばら仁 | 1,575 |
石原ひろたか | 1,812 |
計 | 3,631 |
衆議院議員選挙 比例代表区(八丈町投票区) 開票結果
投票総数 3,751票 (有効投票数 3,625票、 無効投票数 126票)
※「国民民主党」と「立憲民主党」は、あん分票があるため、小数点第3位まで表記しています。
投票区 | 選挙名 | 選挙当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|
三根投票区 | 小選挙区 | 2,900 | 1,731 | 59.69 | 60.82 |
比例代表 | 2,900 | 1,731 | 59.69 | 60.82 | |
国民審査 | 2,900 | 1,730 | 59.66 | 60.79 | |
大賀郷投票区 | 小選挙区 | 1,987 | 1,135 | 57.12 | 61.66 |
比例代表 | 1,987 | 1,133 | 57.02 | 61.66 | |
国民審査 | 1,966 | 1,123 | 57.12 | 62.24 | |
樫立投票区 | 小選挙区 | 401 | 308 | 76.81 | 75.17 |
比例代表 | 401 | 308 | 76.81 | 75.17 | |
国民審査 | 401 | 307 | 76.56 | 74.49 | |
中之郷投票区 | 小選挙区 | 559 | 407 | 72.81 | 75.34 |
比例代表 | 559 | 407 | 72.81 | 75.34 | |
国民審査 | 559 | 403 | 72.09 | 74.83 | |
末吉投票区 | 小選挙区 | 244 | 172 | 70.49 | 72.95 |
比例代表 | 244 | 172 | 70.49 | 72.95 | |
国民審査 | 244 | 172 | 70.49 | 72.95 | |
計 | 小選挙区 | 6,091 | 3,753 | 61.62 | 64.03 |
比例代表 | 6,091 | 3,751 | 61.58 | 64.01 | |
国民審査 | 6,070 | 3,735 | 61.53 | 64.05 |
全体の選挙結果については 東京都選挙管理委員会のページ をご覧ください
【問い合わせ】 八丈町選挙管理委員会
〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
電話 04996-2-1121