令和7年7月20日執行
参議院(東京都選出)議員選挙 八丈町での投票・開票結果
開票結果
投票者総数 3,380票 按分切捨票数 0.001票 いずれの候補者にも属しない票数 0票 投票総数 3,380票(有効投票数 3,228票、 無効投票数 152票) 無効投票率(無効投票数/投票総数) 4.50% 持ち帰り票数 0票 不受理票数 0票
| 届出番号 | 氏 名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 吉良 よし子 | 169 |
| 2 | 山本 ジョージ | 142 |
| 3 | 吉永 アイ | 7 |
| 4 | 土居 けんしん | 2 |
| 5 | 藤川 ひろあき | 1 |
| 6 | 西 みゆか | 46 |
| 7 | 小坂 英二 | 82 |
| 8 | さや 清香 | 261 |
| 9 | みねしま 侑也 | 55 |
| 10 | たけみ 敬三 | 361 |
| 11 | おくむら まさよし | 104.312 |
| 12 | 牛田 まゆ | 174 |
| 13 | 酒井 ともひろ | 3 |
| 14 | 福村 康廣 | 0 |
| 15 | 桑島 康文 | 3 |
| 16 | 渋谷 りく | 3 |
| 17 | 奥村 よしひろ | 229.687 |
| 18 | 吉田 あや | 78 |
| 19 | 鈴木 大地 | 452 |
| 20 | 塩村 あやか | 242 |
| 21 | よしざわ 恵理 | 8 |
| 22 | 市川 たけしま | 2 |
| 23 | 川村 ゆうだい | 535 |
| 24 | おときた 駿 | 110 |
| 25 | 平野 雨龍 | 94 |
| 26 | 山尾 しおり | 31 |
| 27 | ちば ひとし | 13 |
| 28 | 増田 昇 | 1 |
| 29 | つじ 健太郎 | 4 |
| 30 | 早川 幹夫 | 0 |
| 31 | 石丸 幸人 | 13 |
| 32 | 高橋 健司 | 2 |
参議院議員選挙 比例代表選出 開票結果
投票者総数 3,379票 按分切捨票数 0.001票 いずれの党派等にも属しない票数 0票 投票総数 3,378票(有効投票数 3,241票、 無効投票数 137票) 無効投票率(無効投票数/投票総数) 4.06% 持ち帰り票数 1票 不受理票数 0票
| 党派名 | 得票数 |
|---|---|
| 日本共産党 | 155 |
| 日本維新の会 | 132 |
| 無所属連合 | 19 |
| 日本保守党 | 122 |
| 立憲民主党 | 364.669 |
| 参政党 | 316 |
| 国民民主党 | 317.98 |
| チームみらい | 92 |
| 日本誠真会 | 20 |
| 社会民主党 | 74 |
| れいわ新選組 | 231 |
| 日本改革党 | 2 |
| 自由民主党 | 825.35 |
| 再生の道 | 67 |
| 公明党 | 476 |
| NHK党 | 27 |
投票状況・東京都選出
| 投票区 | 選挙当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 三根投票区 | 2,792 | 1,601 | 57.34 | 55.38 |
| 大賀郷投票区 | 1,864 | 1,040 | 55.79 | 54.81 |
| 樫立投票区 | 373 | 271 | 72.65 | 72.61 |
| 中之郷投票区 | 488 | 306 | 62.70 | 67.76 |
| 末吉投票区 | 217 | 162 | 74.65 | 66.67 |
| 計 | 5,734 | 3,380 | 58.95 | 57.89 |
全体の選挙結果については 東京都選挙管理委員会のページ をご覧ください
【問い合わせ】 八丈町選挙管理委員会
〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
電話 04996-2-1121