消防本部からのお知らせです!
令和7年8月8日(金)八丈町消防本部公式Instagramを開設しました!
職員採用試験・訓練風景・イベント等様々な情報を発信していきます。
ぜひ、フォローよろしくお願いします。

http://www.instagram.com/hachijo_fire_119?igsh=MXN3YTVuMzR1OGdiZA==
消防本部からのお知らせです!
令和7年8月8日(金)八丈町消防本部公式Instagramを開設しました!
職員採用試験・訓練風景・イベント等様々な情報を発信していきます。
ぜひ、フォローよろしくお願いします。

http://www.instagram.com/hachijo_fire_119?igsh=MXN3YTVuMzR1OGdiZA==
8月は連日続く暑さのせいで、食欲がでなかったり、身体がだるく感じたりすることがあるでしょう。考えられる原因の一つは「夏バテ」です。夏バテを防ぐためには、こまめな水分補給や睡眠に加え、食べ物から豊富な栄養を摂取する必要があります。今回は水分補給の助けの1つになる1品です。
(令和7年8月8日)

<材料> 10個分
ミニトマト ・・・10個
粉寒天 ・・・ 2g
水 ・・・180g
砂糖 ・・・60~90g

<作り方>
①鍋に水を入れ沸騰したらミニトマトを入れ10秒ほどたったらザルにあけ、皮を湯むきする。

②鍋に水・粉寒天を入れて中火にかけ沸騰したら弱火にし1~2分したら火を止め、砂糖を加えて混ぜ、溶けたら粗熱をとる。

③小さめの容器にラップを敷きミニトマトを入れ、①をミニトマトが隠れるまで注いだら茶巾に絞り輪ゴムで止める。

④氷水を作ったボールに入れ冷やし、固まったらラップを外して器に盛る。

ポイント
食事の箸休めやおやつにも向いています。容器に入れて冷やしてもいいですね。
1個あたり
エネルギー 約37kcal タンパク質 約0.3g
脂質 約0g 塩分 約 0g
【問い合わせ】
福祉健康課保健係 電話 2-5570
※台風のため日程が変わりました。
【日時】8月30日(土) 14時と19時の2回上映 (開場30分前)
【場所】八丈町多目的ホール「おじゃれ」
【入場料】子ども(高校生以下)無料 ※未就学児は大人同伴で
大人1000円 (取扱店または当日会場でお求めください)
主催:八丈島あそびと文化のNPOあびの実 共催:八丈島文化協会
後援:八丈町教育委員会
【お問合せ】090-5817-3266 abinomi8jo@yahoo.co.jp
ホームページリンク https://abinomi.sakura.ne.jp/


中之郷地区で計画を進めている八丈島地熱発電利用事業で、
今年 10 月より井戸の追加掘削調査を行います。
つきましては、掘削調査に関する説明会を開催しますのでお知らせします。
| 日時 | 会場 |
| 8 月 6 日(水)19:00 ~ 20:30 | 中之郷公民館 |
| 8 月 7 日(木)19:00 ~ 20:30 | 樫立公民館 |
| 8 月 8 日(金)19:00 ~ 20:30 | 町役場商工会研修室 |
※中之郷公民館にお越しの際の駐車場は、中之郷運動場をご利用ください。
【連絡先】
オリックス株式会社 事業開発部 地熱担当 03-6777-3538
企画財政課企画係 2-1120
職員の意識調査や小中高生アンケートの結果から試行的に実施した役場へのキッチンカー等の公募について、引き続き出店者を募集します。
キッチンカーのほか、お弁当ワゴン等の移動販売も可能です。
出店を希望される事業者は、「令和7年度第二回庁舎施設キッチンカー等出店事業者公募要領」の内容をよく読み、下記の期限までにお申し込みください。
■申請受付期間:令和7年7月25日(金)から令和7年8月20日(水)午後5時まで
■出店許可日時:令和7年9月1日から令和7年12月31日までの間の開庁日
(各日午前8時30分から午後5時15分までの間の任意の時間に出店)
■使用区画:庁舎ロータリー前職員駐車場の一部(約24~32㎡)

■使用料:1回あたり100円
※ 新規に出店する事業者は、事業者アンケートへの回答を条件として、10回分使用料を免除できます。
■事業者の要件:出店する事業者は、下記の要件を満たしていることが必要です。
| ① | 移動販売車両等を使用して八丈町内で事業を実施している事業者であること。 | |
| ② | 食品衛生法の営業許可を得ていること。調理を行わず、営業許可施設で作られたパン等の販売のみを行う場合は、営業許可施設が得た営業許可を証明する書類の写しを提出できること。 | |
| ③ | 食品衛生責任者の資格を有していること。 | |
| ④ | 暴力団関係者等ではないこと。 | |
| ⑤ | 町税、使用料その他八丈町の債権に滞納がないこと。 |
■申込の方法:LoGoフォームによる電子申請
URL : https://logoform.jp/form/GHfr/1145056
■Q&A
| 【電子申請・申し込み】 | ||
| Q. | 電子申請による申し込みがうまくできません。どうすればいいですか? | |
| A. | 書面での申し込みもできます。必要書類(営業許可を証明する書類の写し等)をお手元にご準備の上、申込期間内に建設課管財係窓口(八丈町役場2階東北側フロア)までお越しください。 | |
| Q. | 複数の事業者で申し込む日が重なったときは、どのように決定されますか? | |
| A. | 申し込みが重なった日ごとに優先順位を設定し、自動的に出店者を決定します。詳しくは、要領の第11条(使用許可の日の決定)に記載のある「使用を許可する事業者決定の例」をご参照ください。 | |
| Q. | 「調理を行わず、営業許可施設で作られたパン等の販売のみを行う場合」とは、どういうことですか? | |
| A. | 卸売業者などから仕入れたお弁当やパンのみを販売するなど、営業許可が不要な形態での出店を想定しています。なお、この場合は、営業許可は不要ですが、調理施設が得た営業許可を証明する書類の写しに加え、販売者(出店事業者)の食品衛生責任者の資格証の写しの提出が必要となります。食品類の移動販売に必要となる許可や届出、資格については、その形態により異なりますので、詳しくは保健所等にご確認ください。 | |
| Q. | 「事業者の登録」とはどういうことですか? | |
| A. | 必要書類をすべて提出の上、申し込みが完了した事業者は、「庁舎施設使用登録事業者」として登録され、期間中、使用する日の変更や追加等の手続きを簡易に行うことができます。具体的には、例えば、「今はまだ予定がわからないから、出店したい日は決められない」として「使用を希望する日」を0日として申し込んだ事業者でも、庁舎の月間予定を見て空きがあるときは、前日までに電話等で申し込むことにより、スポット的に出店することができます。また、すでに許可を得ている日以外で空いている日に「急に出店したい」というときも、前日までの申し込みで出店日を追加することができます。 | |
| Q. | 追加出店の希望が重複したときは、どうなりますか? | |
| A. | 追加の出店希望に対する使用許可(スポット的な使用許可)は、先着順となります。 | |
| 【使用(営業)の方法】 | ||
| Q. | 庁舎施設の水道を使用することはできますか? | |
| A. | 庁舎の水道を、事業(営業)に使用することはできません。ただし、トイレや洗面での手洗い等、通常の使用は可能です。食器等の洗浄や、調理に水道水を使用しようとする場合は、グリーストラップ設備や飲料用の給水設備が備えられている「庁舎厨房施設」の使用承認を得た上で、当該承認を得た設備を使用するようにしてください。 | |
| Q. | 「町は、庁舎施設内において、来庁者等の往来の妨げとならない方法により、看板等の設置を認める場合がある」とは、具体的にどういうことですか? | |
| A. | メニュー表の掲示やPOPの設置、調理待ちの為のイスの設置などについて、庁舎管理責任者の権限で認める場合があります。来庁者の利便性や案内に資すると思うアイデアなどありましたら、お気軽に庁舎管理担当者へご相談ください。 | |
| Q. | 食べる場所として、庁舎内の厨房前にあるテーブルを案内してもいいですか? | |
| A. | 案内していただいてかまいません。厨房前のテーブルとイスは、誰でもいつでも使えるフリースペースとなっており、飲食も可能です。なお、「自分で出したごみは自分で処分する」という町の方針として、庁舎施設内にはごみ箱の設置がございませんので、「ごみは持ち帰ってください」等、併せてご案内をいただけますと幸いです。 | |
| Q. | 営業中にBGMで音楽などを流してもいいですか? | |
| A. | かまいません。ただし、庁舎には様々な事情をもった方が来庁されますので、概ね移動販売車両等使用区画の範囲内で聞こえる程度の音量にするなどご配慮の上、苦情があったときには、音楽等の使用を中止してください。 | |
| Q. | 発電機などの機械を使用したいのですが… | |
| A. | 充分な安全を確保した上で適切に使用してください。なお、庁舎には様々な事情をもった方が来庁されますので、著しい騒音が発生する機械の使用については、できる範囲で防音対策等を講じた上で、苦情があったときには、使用の中止を求める場合がありますことをご了承ください。 | |
| Q. | 食べ物のほかに、雑貨やグッズなどを販売してもいいですか? | |
| A. | かまいません。ただし、雑貨の販売については、種類によって事前に申請や届出が必要となる場合がありますので、その場合には、必要な申請や届出を遺漏なく行い、それを証明する書類の写し等を町に提出してください。 | |
| Q. | 営業時間を延長してもいいですか? | |
| A. | 使用許可時間(午前8時30分~午後5時15分)の範囲内において、営業時間を変更することは自由です。ただし、営業時間の変更については、町のホームページ等でのご案内ができませんので、事業者の責任において、SNS等でのご案内をお願いします。 | |
| Q. | 翌日も営業する予定があるときは、移動販売車両をそのまま停め置いてもいいですか? | |
| A. | 時間外は、車両を移動してください。 | |
| Q. | 都合により出店ができなくなったときは、どうすればいいですか? | |
| A. | 事業者の判断で出店を取りやめてかまいません。町への連絡は不要ですが、事前に連絡を頂けると、月間出店予定表への反映ができる場合があります。なお、すでに納付された使用料は、原則として還付できませんので、ご了承ください。 | |
| Q. | 台風の接近が予想される場合などは、どうすればいいですか? | |
| A. | 荒天が予想される場合に出店するか否かの判断は、一義的には事業者において行っていただきます。ただし、安全性が確保できないおそれがあると町が判断した場合や、庁舎施設の臨時閉庁が決定された場合などには、町が出店の中止や営業時間の短縮等を指示する場合があります。その際には、町の指示に従ってください。なお、営業損失の補償はできませんので、ご了承ください。 | |
| 【その他】 | ||
| Q. | 土日のイベントに出店したいのですが、どうすればいいですか? | |
| A. | イベントの主催者にご相談ください。 | |
■その他
・令和7年度第二回庁舎施設キッチンカー出店事業者等公募要領.pdf
・第一回キッチンカー利用者アンケート(令和7年6月実施)結果.pdf
・おひるご飯アンケート(令和7年2月実施)結果.pdf
■問い合わせ先 建設課 管財係 庁舎管理担当(電話:2-1124)
梅雨明けとともに夏本番を迎える7月は、夏バテ防止に効果のある水分をたっぷり含んだ食材で、厳しい暑さを乗り切りましょう。今回は、夏野菜を使った食が進む1品です。
(令和7年7月25日)

<材料> 4人分
そうめん ・・・300g
豚肉薄切り ・・・200g
A
塩・こしょう ・・・少々
にんにく(チューブ)・・・6cm(約3g)
しょうが(チューブ)・・・6cm(約5g)
トマト ・・・1個
ナス ・・・1本
きゅうり ・・・1本
ごま油 ・・・大さじ3(36g)
B
味噌 ・・・小さじ2(12g)
マヨネーズ ・・・大さじ2(24g)
しょうゆ ・・・大さじ1(18g)
みりん ・・・大さじ2(36g)
砂糖 ・・・小さじ1(3g)
C
片栗粉 ・・・小さじ1(3g)
水 ・・・小さじ2(10g)
D
めんつゆ2倍濃縮 ・・・200cc
水 ・・・200cc
万能ねぎ(お好みで)・・・適量

<作り方>
①そうめんを表示どおりに茹でる。Cを混ぜておく。Dは合わせておき冷蔵庫で冷やしておく。万能ねぎは輪切りに切る。

②豚肉薄切りは2cm幅に切りAを入れ揉み込む。

③トマト・ナスは一口大に切りナスは水にさらしザルにあげておく。きゅうりはせん切りする。

④フライパンにごま油を熱し、②を炒め色が変わってきたらナスを炒め火が通ったらトマト・Bを加え全体を混ぜ、C(水溶き片栗粉)でとろみをつける。

⑤そうめんを器に盛り、きゅうり・④をのせ万能ねぎを散らしてD(めんつゆ)をかける。
ポイント
暑さで食欲がないときに1品で肉・野菜も食べれるレシピです。具材の野菜は変えてもいいですね。
1人分あたり
エネルギー 約561kcal タンパク質 約18.3g
脂質 約24.3g 塩分 約5.9g
【問い合わせ】
福祉健康課保健係 電話 2-5570
開票結果
投票者総数 3,380票 按分切捨票数 0.001票 いずれの候補者にも属しない票数 0票 投票総数 3,380票(有効投票数 3,228票、 無効投票数 152票) 無効投票率(無効投票数/投票総数) 4.50% 持ち帰り票数 0票 不受理票数 0票
| 届出番号 | 氏 名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 吉良 よし子 | 169 |
| 2 | 山本 ジョージ | 142 |
| 3 | 吉永 アイ | 7 |
| 4 | 土居 けんしん | 2 |
| 5 | 藤川 ひろあき | 1 |
| 6 | 西 みゆか | 46 |
| 7 | 小坂 英二 | 82 |
| 8 | さや 清香 | 261 |
| 9 | みねしま 侑也 | 55 |
| 10 | たけみ 敬三 | 361 |
| 11 | おくむら まさよし | 104.312 |
| 12 | 牛田 まゆ | 174 |
| 13 | 酒井 ともひろ | 3 |
| 14 | 福村 康廣 | 0 |
| 15 | 桑島 康文 | 3 |
| 16 | 渋谷 りく | 3 |
| 17 | 奥村 よしひろ | 229.687 |
| 18 | 吉田 あや | 78 |
| 19 | 鈴木 大地 | 452 |
| 20 | 塩村 あやか | 242 |
| 21 | よしざわ 恵理 | 8 |
| 22 | 市川 たけしま | 2 |
| 23 | 川村 ゆうだい | 535 |
| 24 | おときた 駿 | 110 |
| 25 | 平野 雨龍 | 94 |
| 26 | 山尾 しおり | 31 |
| 27 | ちば ひとし | 13 |
| 28 | 増田 昇 | 1 |
| 29 | つじ 健太郎 | 4 |
| 30 | 早川 幹夫 | 0 |
| 31 | 石丸 幸人 | 13 |
| 32 | 高橋 健司 | 2 |
参議院議員選挙 比例代表選出 開票結果
投票者総数 3,379票 按分切捨票数 0.001票 いずれの党派等にも属しない票数 0票 投票総数 3,378票(有効投票数 3,241票、 無効投票数 137票) 無効投票率(無効投票数/投票総数) 4.06% 持ち帰り票数 1票 不受理票数 0票
| 党派名 | 得票数 |
|---|---|
| 日本共産党 | 155 |
| 日本維新の会 | 132 |
| 無所属連合 | 19 |
| 日本保守党 | 122 |
| 立憲民主党 | 364.669 |
| 参政党 | 316 |
| 国民民主党 | 317.98 |
| チームみらい | 92 |
| 日本誠真会 | 20 |
| 社会民主党 | 74 |
| れいわ新選組 | 231 |
| 日本改革党 | 2 |
| 自由民主党 | 825.35 |
| 再生の道 | 67 |
| 公明党 | 476 |
| NHK党 | 27 |
投票状況・東京都選出
| 投票区 | 選挙当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 三根投票区 | 2,792 | 1,601 | 57.34 | 55.38 |
| 大賀郷投票区 | 1,864 | 1,040 | 55.79 | 54.81 |
| 樫立投票区 | 373 | 271 | 72.65 | 72.61 |
| 中之郷投票区 | 488 | 306 | 62.70 | 67.76 |
| 末吉投票区 | 217 | 162 | 74.65 | 66.67 |
| 計 | 5,734 | 3,380 | 58.95 | 57.89 |
【問い合わせ】 八丈町選挙管理委員会
〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
電話 04996-2-1121
国による地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰対応事業として、町民生活並びに経済活動を支援するため水道料金を補助します。
対象者
八丈町の水道を使用しているすべての皆様(官公庁は除く)
期間
令和7年8月請求分~9月請求分(令和7年7月検針分~令和7年8月検針分)まで
内容
水道料金(装置料金、消費税含)を全額補助
水道料金の納入通知書(口座振替含)を対象者に送付せず、口座振替の方は、引き落としされません。
申請手続きは不要です。
※検針は毎月行っておりますが、各地域の検針日は異なります。
検針日については、「水道使用料のお知らせ」(検針票)の検針日をご確認ください。
【問い合わせ】
企業課水道浄化槽係 電話 2-1128